Tekniset tiedot | |
---|---|
Malli | BFT225 |
Sylinterien lukumäärä (kpl) | 6 |
Teho (hv / kw) | 225 hv (165.5 kw) |
Iskutilavuus | 3.471 cm3 cm³ |
Käyntinopeus | 5,000 - 6,000 kierr / min |
Isku x halkaisija | 89 x 93 mm |
Käynnistys | sähkö |
Hallintalaitteet | kaukohallinta |
Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus |
Vaihteiston välitys | 1.86:1 |
Peräpeilin korkeus | 25" |
Polttoaine | Lyijytön, min. 95 okt |
Öljy | API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 |
Paino | 272 kg |
Virran ulosotto (V, W, A) | 12, 1080, 90 |
Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S |
Power Trim / Tilt | S |
Uistelunopeudet | O |
PGM-FI®z Monipisteruiskutus | S |
BLAST® Alaväännnön tehostus | S |
ECOmo® Laihaseostekniikka | S |
Muuttuva venttiilien ajoitus | S |
TOCS-väylä (Tohatsu Onboard Communication System) | S |
Hinnat | ||
---|---|---|
BFT225DXRU (Sähkökäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim) | Suositushinta: 23 340 € |
Kampanja: 21 210 € |
BFT225DXCRU (Sähkökäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim, vastakiertovaihteisto) | Suositushinta: 24 150 € |
Kampanja: 21 950 € |
* Sähkökäynnisteisissä malleissa S = Vakiovaruste Pidätämme oikeuden muutoksiin.
MFS3.5BS/L ja MFS5CDS kiinteä polttoainesäiliö
MFS5CSS>MFS60AETL erillinen polttoainesäiliö