Tekniset tiedot | |
---|---|
Malli | MFS25 |
Sylinterien lukumäärä (kpl) | 3 |
Teho (hv / kw) | 25 hv (18.4 kW) |
Iskutilavuus | 526 cm³ cm³ |
Käyntinopeus | 5,000 - 6,000 kierr / min |
Isku x halkaisija | 61 x 60 mm |
Käynnistys | Sähkö & Käsi tai Käsi |
Hallintalaitteet | Kaukohallinta tai Ohjauskahva |
Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus |
Vaihteiston välitys | 2.17:1 |
Valinnaiset potkurit | 8" - 14" " |
Peräpeilin korkeus | 15", 20" |
Polttoaine | Lyijytön, min. 95 okt. |
Öljy | Tohatsu 4stroke Outboard Motor Oil |
Paino | 71.5 kg |
Virran ulosotto (V, W, A) | 12, 180, 15 |
Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S |
Power Trim / Tilt | S |
TOCS-väylä (Tohatsu Onboard Communication System) | S |
Hinnat | ||
---|---|---|
MFS25CEPTS (Sähkö- ja käsikäynnistys, kaukohallinta, lyhyt riki, power trim) | Suositushinta: 5 540 € |
Kampanja: 4 690 € |
MFS25CEPTL (Sähkö- ja käsikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim) | Suositushinta: 5 540 € |
Kampanja: 4 690 € |
* Sähkökäynnisteisissä malleissa S = Vakiovaruste Pidätämme oikeuden muutoksiin.
MFS3.5BS/L ja MFS5CDS kiinteä polttoainesäiliö
MFS5CSS>MFS60AETL erillinen polttoainesäiliö