Tekniset tiedot | |
---|---|
Malli | BFT80 |
Sylinterien lukumäärä (kpl) | 4 |
Teho (hv / kw) | 80 hv (58.8 kw) |
Iskutilavuus | 1,496 cm³ |
Käyntinopeus | 5500 - 6300 kierr / min |
Isku x halkaisija | 73 x 89.4 mm |
Käynnistys | sähkö |
Hallintalaitteet | Kaukohallinta tai ohjauskahva |
Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus |
Vaihteiston välitys | 2.33:1 |
Peräpeilin korkeus | 20" |
Polttoaine | Lyijytön, min. 95 okt. |
Öljy | API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 |
Paino | 165 kg |
Virran ulosotto (V, W, A) | 12, 528, 44 |
Polttoaineen suorasuihkutus | S |
Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S |
Power Trim / Tilt | S |
Uistelunopeudet | O |
PGM-FI®z Monipisteruiskutus | S |
BLAST® Alaväännnön tehostus | S |
ECOmo® Laihaseostekniikka | S |
Muuttuva venttiilien ajoitus | S |
TOCS-väylä (Tohatsu Onboard Communication System) | S |
Hinnat | ||
---|---|---|
BFT80AK1LRTU (Sähkökäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim) | Suositushinta: 11 650 € |
Kampanja: 10 590 € |
BFT80AK1XRTU (Sähkökäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim) | Suositushinta: 12 320 € |
Kampanja: 11 200 € |
* Sähkökäynnisteisissä malleissa S = Vakiovaruste Pidätämme oikeuden muutoksiin.
MFS3.5BS/L ja MFS5CDS kiinteä polttoainesäiliö
MFS5CSS>MFS60AETL erillinen polttoainesäiliö