Tekniset tiedot | |
---|---|
Malli | MFS9.9E |
Sylinterien lukumäärä (kpl) | 2 |
Teho (hv / kw) | 9.9 hv (7.3 kW) |
Iskutilavuus | 333 cm³ |
Käyntinopeus | 5,400 - 6,100 kierr / min |
Isku x halkaisija | 61 x 57 mm |
Käynnistys | Käsi |
Hallintalaitteet | Kaukohallinta tai Ohjauskahva |
Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus |
Vaihteiston välitys | 2.15 : 1 |
Valinnaiset potkurit | 6" - 11.5" " |
Peräpeilin korkeus | 15", 20" |
Polttoaine | Lyijytön, min. 95 okt. |
Öljy | Tohatsu 4 stroke Outboard Motor Oil |
Paino | 43 kg |
Virran ulosotto (V, W, A) | 12V, 145W, 12A |
Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S |
Matalan veden ajoasento | S |
Power Trim / Tilt | S |
Hinnat | ||
---|---|---|
MFS9.9ES (Käsikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki) | Suositushinta: 2 790 € |
Kampanja: 2590 € |
MFS9.9EL (Käsikäynnistys, kahvaohjaus, pitkä riki) | Suositushinta: 2 790 € |
Kampanja: 2 740 € |
* Sähkökäynnisteisissä malleissa S = Vakiovaruste Pidätämme oikeuden muutoksiin.
MFS3.5BS/L ja MFS5CDS kiinteä polttoainesäiliö
MFS5CSS>MFS60AETL erillinen polttoainesäiliö